一體成型電感(合金粉材電感)

Dimension in mm |
Part No. | A(Max) | B((Max) | C(Max) | D | E | 下載規格書 |
FXL201610 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 | FXL規格書.pdf
|
FXL201612 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 |
FXL252010 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5±0.5 | 1.0±0.3 |
FXL252012 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0±0.5 | 1.2±0.5 |
FXL0412 | 4.75 | 4.45 | 1.2 | 2.5±0.2 | 0.8±0.3 |
FXL0420 | 4.75 | 4.45 | 2.0 | 2.5±0.2 | 0.8±0.3 |
FXL0518 | 5.7 | 5.4 | 1.8 | 2.5±0.3 | 1.2±0.2 |
FXL0530 | 5.7 | 5.4 | 3.0 | 2.8±0.2 | 1.2±0.2 |
FXL0618 | 7.3 | 6.8 | 1.8 | 3.6±0.2 | 1.6±0.3 |
FXL0624 | 7.3 | 6.8 | 2.4 | 3.6±0.2 | 1.6±0.3 |
FXL0630 | 7.3 | 6.8 | 3.0 | 3.6±0.2 | 1.6±0.3 |
FXL1040 | 11.5 | 10.3 | 4.0 | 5.0±0.2 | 2.0±0.5 |
FXL1350 | 13.8 | 12.9 | 5.0 | 5.0±0.2 | 2.0±0.5 |
FXL1360 | 13.8 | 12.9 | 6.0 | 5.8±0.2 | 2.0±0.5 |

外国狠打屁股网站SPANKVIDEOS,日本无遮羞调教打屁股,各种调教的SP视频网站